Informação adicional
Garantia | 2 Anos |
---|---|
Género | Unisexo |
Metal e Toque | Aço 316L |
Acabamento | Lacado |
€400,00
Classe e charme, aliados a um design inconfundível.
Em stock
Garantia | 2 Anos |
---|---|
Género | Unisexo |
Metal e Toque | Aço 316L |
Acabamento | Lacado |
Settings | Esferográfica S.T. Dupont Liberté 465601 remove | Esferográfica Hugo Boss HSC7074G remove | Isqueiro S.T. Dupont MaxiJet 020160N remove | Cinto S.T. Dupont Reversível 9570120 remove | Caneta S.T. Dupont D-Initial 260203 remove | Caneta S.T. Dupont New Line D 412100M remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 465601 | HSC7074G | 020160N | 9570120 | 260203 | 412100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €400,00 | €85,00 | €175,00 | €260,00 | €200,00 | €430,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em stock | Esgotado | Em stock | Esgotado | Esgotado | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em stock | Esgotado | Em stock | Esgotado | Esgotado | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Para apreciadores de peças bem desenhadas, que seguem as tendências, mas mantêm uma identidade própria. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.