Informação adicional
Garantia | 2 Anos |
---|---|
Género | Masculino |
Metal e Toque | Crômio |
Acabamento | Lacado da China |
€145,00
Classe e charme, aliados a um design inconfundível.
Esgotado
Garantia | 2 Anos |
---|---|
Género | Masculino |
Metal e Toque | Crômio |
Acabamento | Lacado da China |
Settings | Esferográfica S.T. Dupont D-Initial 265215 remove | Esferográfica S.T. Dupont D-Initial 265200 remove | Esferográfica S.T. Dupont Liberté 465007 remove | Isqueiro S.T. Dupont MaxiJet 020160N remove | Esferográfica Hugo Boss HSC9744A remove | Isqueiro S.T. Dupont E-Slim 027002E remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 265215 | 265200 | 465007 | 020160N | HSC9744A | 027002E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €145,00 | €145,00 | €310,00 | €175,00 | €59,00 | €100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esgotado | Esgotado | Em stock | Em stock | Em stock | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esgotado | Esgotado | Em stock | Em stock | Em stock | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Para apreciadores de peças bem desenhadas, que seguem as tendências, mas mantêm uma identidade própria. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.