Informação adicional
Garantia | 2 Anos |
---|---|
Género | Masculino |
Metal e Toque | Paládio |
Acabamento | Lacado da China, Polido |
€370,00
Classe e charme, aliados a um design inconfundível.
Em stock
Garantia | 2 Anos |
---|---|
Género | Masculino |
Metal e Toque | Paládio |
Acabamento | Lacado da China, Polido |
Settings | Caneta S.T. Dupont Defi 400675 remove | Caneta Hugo Boss HSV9655 remove | Cinto S.T. Dupont Reversível 9570120 remove | Caneta S.T. Dupont D-Initial 260203 remove | Botões Punho S.T. Dupont 005720 remove | Esferográfica S.T. Dupont D-Initial 265200 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 400675 | HSV9655 | 9570120 | 260203 | 005720 | 265200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €370,00 | €85,00 | €260,00 | €200,00 | €209,50 | €145,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em stock | Em stock | Esgotado | Esgotado | Em stock | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em stock | Em stock | Esgotado | Esgotado | Em stock | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Para apreciadores de peças bem desenhadas, que seguem as tendências, mas mantêm uma identidade própria. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.