Informação adicional
Garantia | 2 Anos |
---|---|
Género | Masculino |
Metal e Toque | Paládio |
Acabamento | Polido |
€210,00
Classe e charme, aliados a um design inconfundível.
Esgotado
Garantia | 2 Anos |
---|---|
Género | Masculino |
Metal e Toque | Paládio |
Acabamento | Polido |
Settings | Botões Punho S.T. Dupont 005780 remove | Esferográfica S.T. Dupont Liberté 465007 remove | Cinto S.T. Dupont Line D 6920120 remove | Caneta Hugo Boss HSQ9855B remove | Isqueiro S.T. Dupont MaxiJet 020160N remove | Porta-chaves Hugo Boss HAK804A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 005780 | 465007 | 6920120 | HSQ9855B | 020160N | HAK804A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €210,00 | €310,00 | €215,00 | €129,00 | €175,00 | €69,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esgotado | Em stock | Esgotado | Esgotado | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esgotado | Em stock | Esgotado | Esgotado | Em stock | Em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | S.T. Dupont é uma marca de origem Francesa, com uma coleção de acessórios de luxo. | Para apreciadores de peças bem desenhadas, que seguem as tendências, mas mantêm uma identidade própria. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Para apreciadores de peças bem desenhadas, que seguem as tendências, mas mantêm uma identidade própria. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.