Informação adicional
Garantia | 2 Anos |
---|---|
Género | Masculino |
Metal e Toque | Aço 316L |
Acabamento | Lacado, Polido |
€209,50
Classe e charme, aliados a um design inconfundível.
Em stock
Garantia | 2 Anos |
---|---|
Género | Masculino |
Metal e Toque | Aço 316L |
Acabamento | Lacado, Polido |
Settings | Botões Punho S.T. Dupont 005720 remove | Esferográfica Hugo Boss HSC9744A remove | Caneta S.T. Dupont D-Initial 262202 remove | Porta-chaves Hugo Boss HAK804A remove | Esferográfica S.T. Dupont Liberté 465007 remove | Caneta S.T. Dupont D-Initial 260203 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 005720 | HSC9744A | 262202 | HAK804A | 465007 | 260203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €209,50 | €59,00 | €165,00 | €69,00 | €310,00 | €200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Em stock | Em stock | Esgotado | Em stock | Em stock | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Em stock | Em stock | Esgotado | Em stock | Em stock | Esgotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Para apreciadores de peças bem desenhadas, que seguem as tendências, mas mantêm uma identidade própria. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Para apreciadores de peças bem desenhadas, que seguem as tendências, mas mantêm uma identidade própria. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | Classe e charme, aliados a um design inconfundível. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.